<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 5 Manieren om je blogartikelen goed te openen</title>
	<atom:link href="http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-om-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-om-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html</link>
	<description>stop poking me.</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:44:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-om-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-91</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 21:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-op-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-91</guid>
		<description>Little India, in dit geval ging het mij niet om de attentiewaarde van de vorm, maar van de inhoud.

De statistieken zijn vrij simpel te achterhalen door naar je webstatistieken te kijken. 

Mocht jij een andere manier hebben om deze stellingen te staven of dit te onderzoeken hoor ik graag van je hoe je dat zou aanpakken. Wie weet kunnen we een leuke test opzetten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Little India, in dit geval ging het mij niet om de attentiewaarde van de vorm, maar van de inhoud.</p>
<p>De statistieken zijn vrij simpel te achterhalen door naar je webstatistieken te kijken. </p>
<p>Mocht jij een andere manier hebben om deze stellingen te staven of dit te onderzoeken hoor ik graag van je hoe je dat zou aanpakken. Wie weet kunnen we een leuke test opzetten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: little india</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-om-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-90</link>
		<dc:creator>little india</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 21:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-op-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-90</guid>
		<description>je hebt volgens mij geen statistieken gebruikt.
om je stellingen te staven . 
als aanvulling zou ook kunnen de lettertype die je gebruikt mee kan wissellen in vorm en kleur evt. incl geluid
tbv de attentiewaarde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je hebt volgens mij geen statistieken gebruikt.<br />
om je stellingen te staven .<br />
als aanvulling zou ook kunnen de lettertype die je gebruikt mee kan wissellen in vorm en kleur evt. incl geluid<br />
tbv de attentiewaarde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: H. van der Mey</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-om-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-39</link>
		<dc:creator>H. van der Mey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 14:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-op-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-39</guid>
		<description>En dat het werkt zie je op www.succesvollewebteksten.nl!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En dat het werkt zie je op <a href="http://www.succesvollewebteksten.nl" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://www.succesvollewebteksten.nl');">http://www.succesvollewebteksten.nl</a>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-om-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-7</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 13:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-op-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-7</guid>
		<description>Mee eens, echter schrijf ik voornamelijk ook voor zoekmachines en die willen toch graag wat tekst erbij zien :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mee eens, echter schrijf ik voornamelijk ook voor zoekmachines en die willen toch graag wat tekst erbij zien <img src='http://www.chapter42.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pim</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-om-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-6</link>
		<dc:creator>Pim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 12:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/09/30/5-manieren-op-je-blog-artikelen-goed-te-openen.html#comment-6</guid>
		<description>Inderdaad. Prima tips. Niet alleen voor blogs, maar gewoon voor alle teksten die je schrijft.

Natuurlijk ook:

- "Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden"
- Schrijf bonding. Schrijven is schrappen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad. Prima tips. Niet alleen voor blogs, maar gewoon voor alle teksten die je schrijft.</p>
<p>Natuurlijk ook:</p>
<p>- &#8220;Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden&#8221;<br />
- Schrijf bonding. Schrijven is schrappen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
