<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: CTR op basis van positie.</title>
	<atom:link href="http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html</link>
	<description>stop poking me.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:17:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html#comment-251</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 14:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html#comment-251</guid>
		<description>hehehe, ook daarin komen we al een heel eind. d'r moet alleen nog even flink met een bak data geschud worden en dan moeten we nog even bekijken hoe we querien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe, ook daarin komen we al een heel eind. d&#8217;r moet alleen nog even flink met een bak data geschud worden en dan moeten we nog even bekijken hoe we querien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben Timmerman</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html#comment-246</link>
		<dc:creator>Ruben Timmerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 08:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html#comment-246</guid>
		<description>Thanks :) En die vragen zijn indeed legitiem en voor het grootste deel onmogelijk te beantwoorden als je niet bij een van die bedrijven werkt :&#124;

Hoewel je CTR per branche natuurlijk wel kunt berekenen, ga jij effe die woorden in branches indelen? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks <img src='http://www.chapter42.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> En die vragen zijn indeed legitiem en voor het grootste deel onmogelijk te beantwoorden als je niet bij een van die bedrijven werkt <img src='http://www.chapter42.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hoewel je CTR per branche natuurlijk wel kunt berekenen, ga jij effe die woorden in branches indelen? <img src='http://www.chapter42.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lou</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html#comment-245</link>
		<dc:creator>Lou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 07:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2006/12/03/ctr-op-basis-van-positie.html#comment-245</guid>
		<description>Haha, ja das makkelijk hey! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, ja das makkelijk hey! <img src='http://www.chapter42.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
