<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Web analytics in beeld gebracht</title>
	<atom:link href="http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html</link>
	<description>stop poking me.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:37:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: JW</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4614</link>
		<dc:creator>JW</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 19:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4614</guid>
		<description>Erg leuk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg leuk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerben</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4569</link>
		<dc:creator>Gerben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4569</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.chapter42.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saku</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4436</link>
		<dc:creator>Saku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4436</guid>
		<description>Inderdaad heel leuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad heel leuk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arjan</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4431</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 18:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4431</guid>
		<description>Zoals je onderin de afbeelding kan zien kun je soortgelijke strips zelf maken met een online editor. Zo kende ik er eentje met alles over een website maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals je onderin de afbeelding kan zien kun je soortgelijke strips zelf maken met een online editor. Zo kende ik er eentje met alles over een website maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4429</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4429</guid>
		<description>Ik was met een andere versie, over software, ook al bekend, maar vond deze juist leuk omdat het over webanalytics ging en ik het wederom heel herkenbaar vond.

Die grote had ik trouwens nog niet. Vanavond maar even in een lightbox zetten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was met een andere versie, over software, ook al bekend, maar vond deze juist leuk omdat het over webanalytics ging en ik het wederom heel herkenbaar vond.</p>
<p>Die grote had ik trouwens nog niet. Vanavond maar even in een lightbox zetten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Scholten</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4428</link>
		<dc:creator>André Scholten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4428</guid>
		<description>Ik ken deze al maar dan in een andere &lt;a href="http://www.linuxkungfu.org/images/fun/geek/project.jpg" rel="nofollow"&gt;vorm&lt;/a&gt;. Desalniettemin blijft hij leuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ken deze al maar dan in een andere <a href="http://www.linuxkungfu.org/images/fun/geek/project.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.linuxkungfu.org');">vorm</a>. Desalniettemin blijft hij leuk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerben Coumou</title>
		<link>http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4427</link>
		<dc:creator>Gerben Coumou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chapter42.com/2007/12/05/web-analytics-in-beeld-gebracht.html#comment-4427</guid>
		<description>Op de site van Project Cartoon staat een grote afbeelding van &lt;a href="http://www.projectcartoon.com/cartoon/4306" title="Web Analytics Woes" rel="nofollow"&gt;Web Analytics Woes&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op de site van Project Cartoon staat een grote afbeelding van <a href="http://www.projectcartoon.com/cartoon/4306" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.projectcartoon.com');" title="Web Analytics Woes">Web Analytics Woes</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
